Schiphol Vertrek 🛫 LIVE Vertrektijden
Bekijk de actuele vertrektijden van Schiphol Amsterdam Airport. Zoek je vlucht en controleer de geplande vertrektijd, bestemming en actuele vluchtstatus.
| Tijd | Bestemming | Vlucht | Maatschappij | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Kos (KGS) | HV5145 | Transavia | D59 | Gepland |
| 05:00 | Alicante (ALC) | HV6155 | Transavia | C8 | Gepland |
| 05:10 | Olbia (OLB) | HV6915 | Transavia | D84 | Gepland |
| 05:10 | Olbia (OLB) | KL2613 | KLM | D84 | Gepland |
| 05:15 | Antalya (AYT) | HV5011 | Transavia | D41 | Gepland |
| 05:15 | Malaga (AGP) | HV6115 | Transavia | D62 | Gepland |
| 05:30 | Chania (CHQ) | HV5887 | Transavia | C5 | Gepland |
| 05:40 | Bari (BRI) | HV5821 | Transavia | C15 | Gepland |
| 05:40 | Sevilla (SVQ) | HV6731 | Transavia | D81 | Gepland |
| 05:40 | Sevilla (SVQ) | KL2544 | KLM | D81 | Gepland |
| 05:40 | Bari (BRI) | KL2666 | KLM | C15 | Gepland |
| 05:40 | Antalya (AYT) | OR3019 | TUI fly | G6 | Gepland |
| 05:45 | PVK | HV5791 | Transavia | D86 | Gepland |
| 05:50 | Barcelona (BCN) | HV5131 | Transavia | D83 | Gepland |
| 05:50 | Ibiza (IBZ) | HV5675 | Transavia | D73 | Gepland |
| 05:50 | Alicante (ALC) | HV6143 | Transavia | D85 | Gepland |
| 05:50 | Ibiza (IBZ) | KL2585 | KLM | D73 | Gepland |
| 05:50 | Alicante (ALC) | KL2641 | KLM | D85 | Gepland |
| 06:00 | Tenerife Zuid (TFS) | DL7526 | Delta Air Lines | D60 | Gepland |
| 06:00 | Marrakesh (RAK) | HV5755 | Transavia | E6 | Gepland |
| 06:00 | Tenerife Zuid (TFS) | HV6181 | Transavia | D60 | Gepland |
| 06:00 | Tenerife Zuid (TFS) | KL2631 | KLM | D60 | Gepland |
| 06:00 | Marrakesh (RAK) | KL2764 | KLM | E6 | Gepland |
| 06:10 | Gran Canaria (LPA) | HV5663 | Transavia | C10 | Gepland |
| 06:10 | Gran Canaria (LPA) | KL2691 | KLM | C10 | Gepland |
| 06:15 | Fuerteventura (FUE) | HV6705 | Transavia | D87 | Gepland |
| 06:20 | Faro (FAO) | HV5355 | Transavia | C9 | Gepland |
| 06:20 | Heraklion (HER) | HV6875 | Transavia | D79 | Gepland |
| 06:20 | Faro (FAO) | KL2667 | KLM | C9 | Gepland |
| 06:20 | Heraklion (HER) | KL2742 | KLM | D79 | Gepland |
| 06:25 | Catania (CTA) | HV5215 | Transavia | C7 | Gepland |
| 06:25 | Catania (CTA) | KL2567 | KLM | C7 | Gepland |
| 06:30 | Rhodos (RHO) | HV5079 | Transavia | D63 | Gepland |
| 06:35 | Valencia (VLC) | DL7484 | Delta Air Lines | D59 | Gepland |
| 06:35 | Barcelona (BCN) | DL9299 | Delta Air Lines | B26 | Gepland |
| 06:35 | Barcelona (BCN) | G35525 | Gol Transportes Aereos | B26 | Gepland |
| 06:35 | Valencia (VLC) | HV6331 | Transavia | D59 | Gepland |
| 06:35 | Barcelona (BCN) | KL1497 | KLM | B26 | Gepland |
| 06:35 | Valencia (VLC) | KL2659 | KLM | D59 | Gepland |
| 06:35 | Antalya (AYT) | OR3007 | TUI fly | D14 | Gepland |
| 06:40 | Athene (ATH) | HV6865 | Transavia | C11 | Gepland |
| 06:45 | Palma de Mallorca (PMI) | DL7518 | Delta Air Lines | D61 | Gepland |
| 06:45 | Palma de Mallorca (PMI) | HV5621 | Transavia | D61 | Gepland |
| 06:45 | Palma de Mallorca (PMI) | KL2619 | KLM | D61 | Gepland |
| 06:50 | Bologna (BLQ) | DL9200 | Delta Air Lines | B30 | Gepland |
| 06:50 | Bologna (BLQ) | KL1661 | KLM | B30 | Gepland |
| 06:50 | Bologna (BLQ) | MF9350 | Xiamen Airlines | B30 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | 6E3218 | IndiGo | B24 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | 6E3229 | IndiGo | B16 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | 6E3384 | IndiGo | C22 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | 6E3388 | IndiGo | B18 | Gepland |
| 06:55 | Praag (PRG) | 6E8009 | IndiGo | B3 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | CI8589 | China Airlines | D78 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | DL9327 | Delta Air Lines | B18 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | DL9422 | Delta Air Lines | D78 | Gepland |
| 06:55 | Nice (NCE) | DL9433 | Delta Air Lines | B20 | Gepland |
| 06:55 | Praag (PRG) | DL9532 | Delta Air Lines | B3 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | DL9565 | Delta Air Lines | B16 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | DL9606 | Delta Air Lines | B24 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | DL9618 | Delta Air Lines | C22 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | GA9518 | Garuda Indonesia | D78 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | KE6417 | Korean Air | C22 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | KE6435 | Korean Air | B18 | Gepland |
| 06:55 | Praag (PRG) | KL1351 | KLM | B3 | Gepland |
| 06:55 | Nice (NCE) | KL1473 | KLM | B20 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | KL1701 | KLM | B24 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | KL1751 | KLM | B18 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | KL1797 | KLM | B16 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | KL1901 | KLM | D78 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | KL1929 | KLM | C22 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | MF9353 | Xiamen Airlines | B24 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | MF9385 | Xiamen Airlines | B16 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | MF9616 | Xiamen Airlines | C22 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | MF9716 | Xiamen Airlines | D78 | Gepland |
| 06:55 | Nice (NCE) | MF9802 | Xiamen Airlines | B20 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | MU1579 | China Eastern Airlines | B16 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | MU1605 | China Eastern Airlines | B18 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | MU1785 | China Eastern Airlines | C22 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | MU1833 | China Eastern Airlines | B24 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | 6E3185 | IndiGo | D82 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | 6E8006 | IndiGo | B6 | Gepland |
| 07:00 | Zürich (ZRH) | AC6773 | Air Canada | B36 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | BT6050 | AirBaltic | D84 | Gepland |
| 07:00 | Kos (KGS) | CD5275 | Corendon Dutch Airlines | C8 | Gepland |
| 07:00 | Verona (VRN) | DL7499 | Delta Air Lines | C6 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | DL9350 | Delta Air Lines | D82 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | DL9360 | Delta Air Lines | D84 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | DL9593 | Delta Air Lines | B6 | Gepland |
| 07:00 | Fuerteventura (FUE) | EJU7883 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:00 | Praag (PRG) | EJU7927 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:00 | Faro (FAO) | EJU7967 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:00 | Larnaca (LCA) | EJU7983 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:00 | Sharm el-Sheikh (SSH) | EJU7985 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:00 | Thessaloniki (SKG) | EJU7997 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:00 | Londen Gatwick (LGW) | EJU8671 | easyJet Europe | D29 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | G35547 | Gol Transportes Aereos | D84 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | GA9076 | Garuda Indonesia | D82 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | GA9226 | Garuda Indonesia | D84 | Gepland |
| 07:00 | Verona (VRN) | HV5465 | Transavia | C6 | Gepland |
| 07:00 | SZG | HV6591 | Transavia | C13 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | IB5242 | Iberia | C12 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | KE6427 | Korean Air | D82 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | KL1197 | KLM | B6 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | KL1501 | KLM | D84 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | KL1771 | KLM | D82 | Gepland |
| 07:00 | Verona (VRN) | KL2749 | KLM | C6 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | LA5745 | LATAM Airlines | C12 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | LL5667 | Fly Level | C12 | Gepland |
| 07:00 | Warschau (WAW) | LO270 | LOT Polish Airlines | B32 | Gepland |
| 07:00 | Zürich (ZRH) | LX737 | SWISS | B36 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | MF9329 | Xiamen Airlines | D82 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | MF9704 | Xiamen Airlines | B6 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | MU1599 | China Eastern Airlines | D82 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | MU1845 | China Eastern Airlines | D84 | Gepland |
| 07:00 | Wenen (VIE) | NH6300 | All Nippon Airways | B35 | Gepland |
| 07:00 | Wenen (VIE) | OS320 | Austrian Airlines | B35 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | QR4712 | Qatar Airways | C12 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | SK6627 | Scandinavian Airlines | B6 | Gepland |
| 07:00 | Lissabon (LIS) | TP675 | TAP Air Portugal | C18 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | UX3766 | Air Europa | D84 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | VY8308 | Vueling | C12 | Gepland |
| 07:05 | Corfu (CFU) | EJU7913 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:05 | Hurghada (HRG) | EJU7955 | easyJet Europe | D31 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | 6E3194 | IndiGo | D62 | Gepland |
| 07:10 | Zürich (ZRH) | 6E8001 | IndiGo | C16 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | DL9209 | Delta Air Lines | D62 | Gepland |
| 07:10 | Zürich (ZRH) | DL9440 | Delta Air Lines | C16 | Gepland |
| 07:10 | Palma de Mallorca (PMI) | EJU7887 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | GA9758 | Garuda Indonesia | D62 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | KE6441 | Korean Air | D62 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | KL1267 | KLM | D62 | Gepland |
| 07:10 | Zürich (ZRH) | KL1917 | KLM | C16 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | MF9371 | Xiamen Airlines | D62 | Gepland |
| 07:10 | Zürich (ZRH) | MF9724 | Xiamen Airlines | C16 | Gepland |
| 07:10 | Zürich (ZRH) | MU1781 | China Eastern Airlines | C16 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | MU1795 | China Eastern Airlines | D62 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | SK6601 | Scandinavian Airlines | D62 | Gepland |
| 07:15 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | 6E3189 | IndiGo | D86 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | 6E8000 | IndiGo | B7 | Gepland |
| 07:15 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | AF5473 | Air France | D86 | Gepland |
| 07:15 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | DL9163 | Delta Air Lines | D86 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | DL9368 | Delta Air Lines | B7 | Gepland |
| 07:15 | Venetië (VCE) | EJU7815 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:15 | München (MUC) | GA9017 | Garuda Indonesia | B7 | Gepland |
| 07:15 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | GA9478 | Garuda Indonesia | D86 | Gepland |
| 07:15 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | KL1403 | KLM | D86 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | KL1849 | KLM | B7 | Gepland |
| 07:15 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | KQ1223 | Kenya Airways | D86 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | MF9682 | Xiamen Airlines | B7 | Gepland |
| 07:15 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | MU1557 | China Eastern Airlines | D86 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | MU1593 | China Eastern Airlines | B7 | Gepland |
| 07:15 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | VN3173 | Vietnam Airlines | D86 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | 6E3390 | IndiGo | D25 | Gepland |
| 07:20 | Antalya (AYT) | CD5171 | Corendon Dutch Airlines | G2 | Gepland |
| 07:20 | Rome Fiumicino (FCO) | DL9579 | Delta Air Lines | C5 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | DL9640 | Delta Air Lines | D25 | Gepland |
| 07:20 | Palermo (PMO) | EJU7803 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:20 | Edinburgh (EDI) | EJU7827 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:20 | Edinburgh (EDI) | EJU7837 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:20 | Birmingham (BHX) | EJU7841 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | GA9490 | Garuda Indonesia | D25 | Gepland |
| 07:20 | Rome Fiumicino (FCO) | GF5205 | Gulf Air | C5 | Gepland |
| 07:20 | Madrid (MAD) | IB740 | Iberia | C14 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | KL1001 | KLM | D25 | Gepland |
| 07:20 | Rome Fiumicino (FCO) | KL1601 | KLM | C5 | Gepland |
| 07:20 | Rome Fiumicino (FCO) | MF9395 | Xiamen Airlines | C5 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | MF9636 | Xiamen Airlines | D25 | Gepland |
| 07:20 | Istanbul (IST) | TK1950 | Turkish Airlines | E4 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | VS7058 | Virgin Atlantic | D25 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | WS5201 | WestJet | D25 | Gepland |
| 07:25 | Valencia (VLC) | EJU7879 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:25 | Ibiza (IBZ) | EJU7891 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:30 | Caïro (CAI) | HV5161 | Transavia | D27 | Gepland |
| 07:30 | Caïro (CAI) | KL2587 | KLM | D27 | Gepland |
| 07:30 | Kos (KGS) | OR1183 | TUI fly | D66 | Gepland |
| 07:40 | Gran Canaria (LPA) | OR1639 | TUI fly | D68 | Gepland |
| 07:45 | Göteborg (GOT) | 6E3192 | IndiGo | B3 | Gepland |
| 07:45 | Göteborg (GOT) | DL9240 | Delta Air Lines | B3 | Gepland |
| 07:45 | Göteborg (GOT) | KL1229 | KLM | B3 | Gepland |
| 07:45 | Göteborg (GOT) | MH5645 | Malaysia Airlines Berhad | B3 | Gepland |
| 07:50 | Lyon (LYS) | AF3146 | Air France | B6 | Gepland |
| 07:50 | Lyon (LYS) | DL9356 | Delta Air Lines | B6 | Gepland |
| 07:50 | Lyon (LYS) | GA9756 | Garuda Indonesia | B6 | Gepland |
| 07:50 | Lyon (LYS) | KL1427 | KLM | B6 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | 6E3398 | IndiGo | D6 | Gepland |
| 08:00 | Frankfurt (FRA) | AC9076 | Air Canada | B31 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | DL9363 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | GA9760 | Garuda Indonesia | D6 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | KE6423 | Korean Air | D6 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | KL1029 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:00 | Frankfurt (FRA) | LH1003 | Lufthansa | B31 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | MF9660 | Xiamen Airlines | D6 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | MU1621 | China Eastern Airlines | D6 | Gepland |
| 08:00 | Frankfurt (FRA) | UA9156 | United Airlines | B31 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | VS7077 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | 6E3236 | IndiGo | D24 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | DL9188 | Delta Air Lines | C9 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | DL9584 | Delta Air Lines | D24 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | GA9248 | Garuda Indonesia | C9 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | KE6405 | Korean Air | C9 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | KL0923 | KLM | D24 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | KL1511 | KLM | C9 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | KQ1277 | Kenya Airways | D24 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | MF9746 | Xiamen Airlines | D24 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | MU1839 | China Eastern Airlines | C9 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | SK6710 | Scandinavian Airlines | D24 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | VS6975 | Virgin Atlantic | D24 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | 6E3222 | IndiGo | C11 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | AF3171 | Air France | C11 | Gepland |
| 08:10 | Londen Heathrow (LHR) | BA445 | British Airways | D18 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | DL9659 | Delta Air Lines | C11 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | GA9240 | Garuda Indonesia | C11 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | KL1405 | KLM | C11 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | KQ1227 | Kenya Airways | C11 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | MK7593 | Air Mauritius | C11 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | VN3153 | Vietnam Airlines | C11 | Gepland |
| 08:15 | München (MUC) | A31409 | Aegean Airlines | B27 | Gepland |
| 08:15 | München (MUC) | AC9192 | Air Canada | B27 | Gepland |
| 08:15 | München (MUC) | LH2311 | Lufthansa | B27 | Gepland |
| 08:15 | München (MUC) | NH6176 | All Nippon Airways | B27 | Gepland |
| 08:20 | Stavanger (SVG) | DL9411 | Delta Air Lines | B24 | Gepland |
| 08:20 | Milaan Linate (LIN) | EJU7805 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 08:20 | Stavanger (SVG) | KL1173 | KLM | B24 | Gepland |
| 08:20 | Stavanger (SVG) | MH5651 | Malaysia Airlines Berhad | B24 | Gepland |
| 08:25 | Newcastle (NCL) | 6E8003 | IndiGo | D6 | Gepland |
| 08:25 | Milaan Linate (LIN) | DL9622 | Delta Air Lines | D78 | Gepland |
| 08:25 | Newcastle (NCL) | DL9689 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 08:25 | Newcastle (NCL) | KL0953 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:25 | Milaan Linate (LIN) | KL1613 | KLM | D78 | Gepland |
| 08:25 | Milaan Linate (LIN) | MF9674 | Xiamen Airlines | D78 | Gepland |
| 08:25 | Newcastle (NCL) | VS7097 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 08:30 | Basel/Mulhouse (BSL) | AF3121 | Air France | B3 | Gepland |
| 08:30 | Billund (BLL) | DL9198 | Delta Air Lines | B30 | Gepland |
| 08:30 | Basel/Mulhouse (BSL) | DL9355 | Delta Air Lines | B3 | Gepland |
| 08:30 | Billund (BLL) | KL1291 | KLM | B30 | Gepland |
| 08:30 | Basel/Mulhouse (BSL) | KL1943 | KLM | B3 | Gepland |
| 08:30 | Billund (BLL) | SK6675 | Scandinavian Airlines | B30 | Gepland |
| 08:30 | Basel/Mulhouse (BSL) | SK6720 | Scandinavian Airlines | B3 | Gepland |
| 08:35 | Athene (ATH) | DL9619 | Delta Air Lines | — | Geannuleerd |
| 08:35 | Southampton (SOU) | KL1069 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:35 | Athene (ATH) | KL1953 | KLM | — | Geannuleerd |
| 08:35 | Athene (ATH) | MF9316 | Xiamen Airlines | — | Geannuleerd |
| 08:35 | Southampton (SOU) | WA1069 | KLM Cityhopper | D6 | Gepland |
| 08:40 | Aalborg (AAL) | DL9179 | Delta Air Lines | B16 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | DL9343 | Delta Air Lines | B35 | Gepland |
| 08:40 | Florence (FLR) | DL9388 | Delta Air Lines | B26 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | GA9254 | Garuda Indonesia | B35 | Gepland |
| 08:40 | Aalborg (AAL) | KL1283 | KLM | B16 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | KL1363 | KLM | B35 | Gepland |
| 08:40 | Florence (FLR) | KL1651 | KLM | B26 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | MF9361 | Xiamen Airlines | B35 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | MU1855 | China Eastern Airlines | B35 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | SK6650 | Scandinavian Airlines | B35 | Gepland |
| 08:45 | BHD | DL9159 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 08:45 | Milaan Malpensa (MXP) | EJU3852 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 08:45 | Milaan Malpensa (MXP) | EJU3854 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 08:45 | BHD | KL0947 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:45 | BHD | VS7110 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 08:50 | Berlijn (BER) | 6E3184 | IndiGo | D74 | Gepland |
| 08:50 | Napels (NAP) | AF3188 | Air France | C12 | Gepland |
| 08:50 | Berlijn (BER) | DL9176 | Delta Air Lines | D74 | Gepland |
| 08:50 | Napels (NAP) | DL9420 | Delta Air Lines | C12 | Gepland |
| 08:50 | Berlijn (BER) | GA9766 | Garuda Indonesia | D74 | Gepland |
| 08:50 | Napels (NAP) | KL1677 | KLM | C12 | Gepland |
| 08:50 | Berlijn (BER) | KL1773 | KLM | D74 | Gepland |
| 08:50 | Berlijn (BER) | MF9775 | Xiamen Airlines | D74 | Gepland |
| 08:50 | Napels (NAP) | SK6842 | Scandinavian Airlines | C12 | Gepland |
| 08:55 | CWL | 6E3227 | IndiGo | D6 | Gepland |
| 08:55 | Lissabon (LIS) | 6E3395 | IndiGo | C7 | Gepland |
| 08:55 | Lissabon (LIS) | DL9349 | Delta Air Lines | C7 | Gepland |
| 08:55 | CWL | DL9580 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 08:55 | Lissabon (LIS) | KE6439 | Korean Air | C7 | Gepland |
| 08:55 | CWL | KL1087 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:55 | Lissabon (LIS) | KL1579 | KLM | C7 | Gepland |
| 08:55 | CWL | KQ1059 | Kenya Airways | D6 | Gepland |
| 08:55 | CWL | VS6963 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 09:00 | Almaty (ALA) | 5Y8229 | 5Y | — | Gepland |
| 09:00 | Malaga (AGP) | DL7482 | Delta Air Lines | C22 | Gepland |
| 09:00 | Malaga (AGP) | HV6119 | Transavia | C22 | Gepland |
| 09:00 | PBM | KL0713 | KLM | E9 | Gepland |
| 09:00 | Malaga (AGP) | KL2539 | KLM | C22 | Gepland |
| 09:05 | Brussel (BRU) | 6E3190 | IndiGo | C21 | Gepland |
| 09:05 | Praag (PRG) | 6E8010 | IndiGo | C14 | Gepland |
| 09:05 | Toulouse (TLS) | AF3119 | Air France | B30 | Gepland |
| 09:05 | Praag (PRG) | CI9491 | China Airlines | C14 | Gepland |
| 09:05 | Praag (PRG) | DL9287 | Delta Air Lines | C14 | Gepland |
| 09:05 | LUX | DL9353 | Delta Air Lines | B32 | Gepland |
| 09:05 | Toulouse (TLS) | DL9476 | Delta Air Lines | B30 | Gepland |
| 09:05 | Brussel (BRU) | DL9607 | Delta Air Lines | C21 | Gepland |
| 09:05 | Brussel (BRU) | GA9220 | Garuda Indonesia | C21 | Gepland |
| 09:05 | Praag (PRG) | GA9476 | Garuda Indonesia | C14 | Gepland |
| 09:05 | Praag (PRG) | KL1353 | KLM | C14 | Gepland |
| 09:05 | Toulouse (TLS) | KL1449 | KLM | B30 | Gepland |
| 09:05 | Brussel (BRU) | KL1703 | KLM | C21 | Gepland |
| 09:05 | LUX | KL1709 | KLM | B32 | Gepland |
| 09:05 | Toulouse (TLS) | KQ1303 | Kenya Airways | B30 | Gepland |
| 09:05 | Praag (PRG) | KQ1355 | Kenya Airways | C14 | Gepland |
| 09:05 | Brussel (BRU) | KQ1723 | Kenya Airways | C21 | Gepland |
| 09:05 | LUX | KQ1741 | Kenya Airways | B32 | Gepland |
| 09:05 | Brussel (BRU) | MF9355 | Xiamen Airlines | C21 | Gepland |
| 09:05 | Brussel (BRU) | MH5683 | Malaysia Airlines Berhad | C21 | Gepland |
| 09:05 | Brussel (BRU) | MU1852 | China Eastern Airlines | C21 | Gepland |
| 09:05 | Toulouse (TLS) | SK6802 | Scandinavian Airlines | B30 | Gepland |
| 09:10 | Glasgow (GLA) | 6E3243 | IndiGo | D7 | Gepland |
| 09:10 | Glasgow (GLA) | AF8338 | Air France | D7 | Gepland |
| 09:10 | Bilbao (BIO) | DL7456 | Delta Air Lines | B34 | Gepland |
| 09:10 | Venetië (VCE) | DL9301 | Delta Air Lines | B7 | Gepland |
| 09:10 | Porto (OPO) | DL9398 | Delta Air Lines | C16 | Gepland |
| 09:10 | Glasgow (GLA) | DL9655 | Delta Air Lines | D7 | Gepland |
| 09:10 | Venetië (VCE) | G35512 | Gol Transportes Aereos | B7 | Gepland |
| 09:10 | Bilbao (BIO) | G35513 | Gol Transportes Aereos | B34 | Gepland |
| 09:10 | Porto (OPO) | G35553 | Gol Transportes Aereos | C16 | Gepland |
| 09:10 | Venetië (VCE) | GA9496 | Garuda Indonesia | B7 | Gepland |
| 09:10 | Glasgow (GLA) | KL0937 | KLM | D7 | Gepland |
| 09:10 | Bilbao (BIO) | KL1523 | KLM | B34 | Gepland |
| 09:10 | Porto (OPO) | KL1571 | KLM | C16 | Gepland |
| 09:10 | Venetië (VCE) | KL1629 | KLM | B7 | Gepland |
| 09:10 | Venetië (VCE) | KQ1653 | Kenya Airways | B7 | Gepland |
| 09:10 | Glasgow (GLA) | MF9761 | Xiamen Airlines | D7 | Gepland |
| 09:10 | Venetië (VCE) | MF9768 | Xiamen Airlines | B7 | Gepland |
| 09:10 | Venetië (VCE) | MU1825 | China Eastern Airlines | B7 | Gepland |
| 09:10 | Porto (OPO) | SK6752 | Scandinavian Airlines | C16 | Gepland |
| 09:10 | Bilbao (BIO) | SK6784 | Scandinavian Airlines | B34 | Gepland |
| 09:10 | Newark (EWR) | UA071 | United Airlines | G3 | Gepland |
| 09:10 | Glasgow (GLA) | VS6989 | Virgin Atlantic | D7 | Gepland |
| 09:15 | Atlanta (ATL) | AF3654 | Air France | G7 | Gepland |
| 09:15 | Billund (BLL) | AF8326 | Air France | B36 | Gepland |
| 09:15 | Atlanta (ATL) | DL0071 | Delta Air Lines | G7 | Gepland |
| 09:15 | Billund (BLL) | DL9199 | Delta Air Lines | B36 | Gepland |
| 09:15 | Billund (BLL) | KL1293 | KLM | B36 | Gepland |
| 09:15 | Atlanta (ATL) | KL6074 | KLM | G7 | Gepland |
| 09:15 | Billund (BLL) | KQ1343 | Kenya Airways | B36 | Gepland |
| 09:15 | Billund (BLL) | SK6677 | Scandinavian Airlines | B36 | Gepland |
