Schiphol Vertrek 🛫 LIVE Vertrektijden
Bekijk de actuele vertrektijden van Schiphol Amsterdam Airport. Zoek je vlucht en controleer de geplande vertrektijd, bestemming en actuele vluchtstatus.
| Tijd | Bestemming | Vlucht | Maatschappij | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:20 | KYA | PC1774 | Pegasus Airlines | G3 | Gepland |
| 02:30 | Leipzig (LEJ) | QY1444 | QY | — | Gepland |
| 05:25 | Kos (KGS) | OR1181 | TUI fly | — | Gepland |
| 05:30 | Faro (FAO) | HV5357 | Transavia | D62 | Gepland |
| 05:30 | Ibiza (IBZ) | HV5671 | Transavia | D66 | Gepland |
| 05:30 | Faro (FAO) | KL2669 | KLM | D62 | Gepland |
| 05:30 | Ibiza (IBZ) | KL2683 | KLM | D66 | Gepland |
| 05:35 | SMI | HV5695 | Transavia | D60 | Gepland |
| 05:45 | Palma de Mallorca (PMI) | HV5625 | Transavia | C15 | Gepland |
| 05:45 | Palma de Mallorca (PMI) | KL2554 | KLM | C15 | Gepland |
| 05:50 | Napels (NAP) | HV6409 | Transavia | D81 | Gepland |
| 05:50 | Napels (NAP) | KL2589 | KLM | D81 | Gepland |
| 06:00 | Barcelona (BCN) | HV5131 | Transavia | D73 | Gepland |
| 06:05 | Arrecife (ACE) | HV5683 | Transavia | D87 | Gepland |
| 06:05 | FNC | HV6629 | Transavia | C9 | Gepland |
| 06:05 | FNC | KL2697 | KLM | C9 | Gepland |
| 06:10 | Olbia (OLB) | HV6915 | Transavia | D85 | Gepland |
| 06:10 | Olbia (OLB) | KL2613 | KLM | D85 | Gepland |
| 06:15 | Alicante (ALC) | HV6145 | Transavia | C16 | Gepland |
| 06:15 | Alicante (ALC) | KL2643 | KLM | C16 | Gepland |
| 06:25 | Marrakesh (RAK) | HV5751 | Transavia | E7 | Gepland |
| 06:25 | Girona (GRO) | HV5767 | Transavia | D61 | Gepland |
| 06:25 | Marrakesh (RAK) | KL2623 | KLM | E7 | Gepland |
| 06:30 | Bari (BRI) | HV5819 | Transavia | C11 | Gepland |
| 06:30 | Bari (BRI) | KL2555 | KLM | C11 | Gepland |
| 06:35 | Valencia (VLC) | DL7528 | Delta Air Lines | D63 | Gepland |
| 06:35 | Barcelona (BCN) | DL9299 | Delta Air Lines | B34 | Gepland |
| 06:35 | Barcelona (BCN) | G35525 | Gol Transportes Aereos | B34 | Gepland |
| 06:35 | Valencia (VLC) | HV6331 | Transavia | D63 | Gepland |
| 06:35 | Barcelona (BCN) | KL1497 | KLM | B34 | Gepland |
| 06:35 | Valencia (VLC) | KL2659 | KLM | D63 | Gepland |
| 06:35 | Antalya (AYT) | OR3027 | TUI fly | D14 | Gepland |
| 06:40 | Heraklion (HER) | DL7503 | Delta Air Lines | C13 | Gepland |
| 06:40 | Heraklion (HER) | HV6871 | Transavia | C13 | Gepland |
| 06:40 | Heraklion (HER) | KL2605 | KLM | C13 | Gepland |
| 06:45 | Alicante (ALC) | DL7506 | Delta Air Lines | C7 | Gepland |
| 06:45 | Malaga (AGP) | HV6115 | Transavia | D79 | Gepland |
| 06:45 | Alicante (ALC) | HV6143 | Transavia | C7 | Gepland |
| 06:45 | Alicante (ALC) | KL2641 | KLM | C7 | Gepland |
| 06:50 | Palermo (PMO) | DL7499 | Delta Air Lines | D83 | Gepland |
| 06:50 | Kos (KGS) | HV5043 | Transavia | D86 | Gepland |
| 06:50 | Palermo (PMO) | HV5229 | Transavia | D83 | Gepland |
| 06:50 | Palermo (PMO) | KL2577 | KLM | D83 | Gepland |
| 06:55 | Stockholm (ARN) | 6E3178 | IndiGo | D59 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | 6E3218 | IndiGo | B7 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | 6E3229 | IndiGo | B24 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | 6E3384 | IndiGo | B30 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | 6E3388 | IndiGo | B26 | Gepland |
| 06:55 | Praag (PRG) | 6E8009 | IndiGo | B28 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | CI8589 | China Airlines | D62 | Gepland |
| 06:55 | Stockholm (ARN) | DL9183 | Delta Air Lines | D59 | Gepland |
| 06:55 | Bologna (BLQ) | DL9200 | Delta Air Lines | B36 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | DL9327 | Delta Air Lines | B26 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | DL9422 | Delta Air Lines | D62 | Gepland |
| 06:55 | Nice (NCE) | DL9457 | Delta Air Lines | B32 | Gepland |
| 06:55 | Praag (PRG) | DL9532 | Delta Air Lines | B28 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | DL9565 | Delta Air Lines | B24 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | DL9606 | Delta Air Lines | B7 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | DL9618 | Delta Air Lines | B30 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | G35622 | Gol Transportes Aereos | B30 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | GA9518 | Garuda Indonesia | D62 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | KE6417 | Korean Air | B30 | Gepland |
| 06:55 | Stockholm (ARN) | KE6419 | Korean Air | D59 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | KE6435 | Korean Air | B26 | Gepland |
| 06:55 | Stockholm (ARN) | KL1215 | KLM | D59 | Gepland |
| 06:55 | Praag (PRG) | KL1351 | KLM | B28 | Gepland |
| 06:55 | Nice (NCE) | KL1473 | KLM | B32 | Gepland |
| 06:55 | Bologna (BLQ) | KL1661 | KLM | B36 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | KL1701 | KLM | B7 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | KL1751 | KLM | B26 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | KL1797 | KLM | B24 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | KL1901 | KLM | D62 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | KL1929 | KLM | B30 | Gepland |
| 06:55 | Stockholm (ARN) | MF9308 | Xiamen Airlines | D59 | Gepland |
| 06:55 | Bologna (BLQ) | MF9350 | Xiamen Airlines | B36 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | MF9353 | Xiamen Airlines | B7 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | MF9385 | Xiamen Airlines | B24 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | MF9616 | Xiamen Airlines | B30 | Gepland |
| 06:55 | Wenen (VIE) | MF9716 | Xiamen Airlines | D62 | Gepland |
| 06:55 | Nice (NCE) | MF9802 | Xiamen Airlines | B32 | Gepland |
| 06:55 | Düsseldorf (DUS) | MU1579 | China Eastern Airlines | B24 | Gepland |
| 06:55 | Hamburg (HAM) | MU1605 | China Eastern Airlines | B26 | Gepland |
| 06:55 | Genève (GVA) | MU1785 | China Eastern Airlines | B30 | Gepland |
| 06:55 | Stockholm (ARN) | MU1799 | China Eastern Airlines | D59 | Gepland |
| 06:55 | Brussel (BRU) | MU1833 | China Eastern Airlines | B7 | Gepland |
| 06:55 | Stockholm (ARN) | SK6651 | Scandinavian Airlines | D59 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | 6E3185 | IndiGo | C5 | Gepland |
| 07:00 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | 6E3221 | IndiGo | D74 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | 6E8006 | IndiGo | B5 | Gepland |
| 07:00 | Zürich (ZRH) | AC6773 | Air Canada | B35 | Gepland |
| 07:00 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | AF8373 | Air France | D74 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | BT6050 | AirBaltic | D82 | Gepland |
| 07:00 | FMO | CD001 | Corendon Dutch Airlines | — | Gepland |
| 07:00 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | DL9205 | Delta Air Lines | D74 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | DL9350 | Delta Air Lines | C5 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | DL9360 | Delta Air Lines | D82 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | DL9593 | Delta Air Lines | B5 | Gepland |
| 07:00 | Sevilla (SVQ) | EJU7809 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:00 | Split (SPU) | EJU7907 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:00 | Rhodos (RHO) | EJU7915 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:00 | MLA | EJU7973 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:00 | Londen Gatwick (LGW) | EJU8671 | easyJet Europe | D23 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | G35547 | Gol Transportes Aereos | — | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | GA9076 | Garuda Indonesia | C5 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | GA9226 | Garuda Indonesia | D82 | Gepland |
| 07:00 | Catania (CTA) | HV5215 | Transavia | C12 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | IB5242 | Iberia | B27 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | KE6427 | Korean Air | C5 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | KL1197 | KLM | B5 | Gepland |
| 07:00 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | KL1401 | KLM | D74 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | KL1501 | KLM | D82 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | KL1771 | KLM | C5 | Gepland |
| 07:00 | Catania (CTA) | KL2567 | KLM | C12 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | LA5745 | LATAM Airlines | B27 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | LL5667 | Fly Level | B27 | Gepland |
| 07:00 | Warschau (WAW) | LO270 | LOT Polish Airlines | B20 | Gepland |
| 07:00 | Zürich (ZRH) | LX737 | SWISS | B35 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | MF9329 | Xiamen Airlines | C5 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | MF9704 | Xiamen Airlines | B5 | Gepland |
| 07:00 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | MU1555 | China Eastern Airlines | D74 | Gepland |
| 07:00 | Berlijn (BER) | MU1599 | China Eastern Airlines | C5 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | MU1845 | China Eastern Airlines | D82 | Gepland |
| 07:00 | Wenen (VIE) | OS320 | Austrian Airlines | B31 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | QR4712 | Qatar Airways | B27 | Gepland |
| 07:00 | Kopenhagen (CPH) | SK550 | Scandinavian Airlines | C8 | Gepland |
| 07:00 | Oslo (OSL) | SK6627 | Scandinavian Airlines | B5 | Gepland |
| 07:00 | Lissabon (LIS) | TP675 | TAP Air Portugal | C6 | Gepland |
| 07:00 | Madrid (MAD) | UX3766 | Air Europa | D82 | Gepland |
| 07:00 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | VN3107 | Vietnam Airlines | D74 | Gepland |
| 07:00 | Barcelona (BCN) | VY8308 | Vueling | B27 | Gepland |
| 07:05 | Hurghada (HRG) | EJU7955 | easyJet Europe | G2 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | 6E3194 | IndiGo | D60 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | DL9209 | Delta Air Lines | D60 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | GA9758 | Garuda Indonesia | D60 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | KE6441 | Korean Air | D60 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | KL1267 | KLM | D60 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | MF9371 | Xiamen Airlines | D60 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | MU1795 | China Eastern Airlines | D60 | Gepland |
| 07:10 | VXE | OR3793 | TUI fly | D24 | Gepland |
| 07:10 | Kopenhagen (CPH) | SK6601 | Scandinavian Airlines | D60 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | 6E8000 | IndiGo | B16 | Gepland |
| 07:15 | Antalya (AYT) | CD5145 | Corendon Dutch Airlines | D28 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | DL9368 | Delta Air Lines | B16 | Gepland |
| 07:15 | Birmingham (BHX) | EJU7841 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:15 | München (MUC) | GA9017 | Garuda Indonesia | B16 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | KL1849 | KLM | B16 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | MF9682 | Xiamen Airlines | B16 | Gepland |
| 07:15 | München (MUC) | MU1593 | China Eastern Airlines | B16 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | 6E3390 | IndiGo | D48 | Gepland |
| 07:20 | Sevilla (SVQ) | DL7483 | Delta Air Lines | C18 | Gepland |
| 07:20 | RBA | DL7486 | Delta Air Lines | D41 | Gepland |
| 07:20 | Rome Fiumicino (FCO) | DL9579 | Delta Air Lines | D84 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | DL9640 | Delta Air Lines | D48 | Gepland |
| 07:20 | Malaga (AGP) | EJU7889 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | GA9490 | Garuda Indonesia | D48 | Gepland |
| 07:20 | Rome Fiumicino (FCO) | GF5205 | Gulf Air | D84 | Gepland |
| 07:20 | RBA | HV5717 | Transavia | D41 | Gepland |
| 07:20 | Sevilla (SVQ) | HV6731 | Transavia | C18 | Gepland |
| 07:20 | Madrid (MAD) | IB740 | Iberia | C10 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | KL1001 | KLM | D48 | Gepland |
| 07:20 | Rome Fiumicino (FCO) | KL1601 | KLM | D84 | Gepland |
| 07:20 | Sevilla (SVQ) | KL2544 | KLM | C18 | Gepland |
| 07:20 | RBA | KL2581 | KLM | D41 | Gepland |
| 07:20 | Rome Fiumicino (FCO) | MF9395 | Xiamen Airlines | D84 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | MF9636 | Xiamen Airlines | D48 | Gepland |
| 07:20 | Istanbul (IST) | TK1950 | Turkish Airlines | E4 | Gepland |
| 07:20 | Londen Heathrow (LHR) | VS7058 | Virgin Atlantic | D48 | Gepland |
| 07:25 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | 6E3191 | IndiGo | C14 | Gepland |
| 07:25 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | AF5473 | Air France | C14 | Gepland |
| 07:25 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | DL9163 | Delta Air Lines | C14 | Gepland |
| 07:25 | Valencia (VLC) | EJU7879 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:25 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | GA9478 | Garuda Indonesia | C14 | Gepland |
| 07:25 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | KL1403 | KLM | C14 | Gepland |
| 07:25 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | KQ1223 | Kenya Airways | C14 | Gepland |
| 07:25 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | MU1557 | China Eastern Airlines | C14 | Gepland |
| 07:25 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | VN3173 | Vietnam Airlines | C14 | Gepland |
| 07:30 | Hamburg (HAM) | HOT9002 | HOT | — | Gepland |
| 07:30 | Lissabon (LIS) | HV5953 | Transavia | C9 | Gepland |
| 07:35 | Palma de Mallorca (PMI) | EJU7887 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 07:35 | FNC | EJU7965 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 07:40 | Dublin (DUB) | 6E3197 | IndiGo | D6 | Gepland |
| 07:40 | Dublin (DUB) | DL9215 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 07:40 | Dublin (DUB) | GA9212 | Garuda Indonesia | D6 | Gepland |
| 07:40 | Dublin (DUB) | KL1135 | KLM | D6 | Gepland |
| 07:40 | Dublin (DUB) | MF9736 | Xiamen Airlines | D6 | Gepland |
| 07:40 | Dublin (DUB) | MU1853 | China Eastern Airlines | D6 | Gepland |
| 07:45 | Göteborg (GOT) | 6E3319 | IndiGo | B3 | Gepland |
| 07:45 | Londen Heathrow (LHR) | BA445 | British Airways | D18 | Gepland |
| 07:45 | Londen City (LCY) | BA8450 | British Airways | D22 | Gepland |
| 07:45 | Göteborg (GOT) | DL9240 | Delta Air Lines | B3 | Gepland |
| 07:45 | Göteborg (GOT) | KL1229 | KLM | B3 | Gepland |
| 07:45 | Göteborg (GOT) | MH5645 | Malaysia Airlines Berhad | B3 | Gepland |
| 07:50 | Lyon (LYS) | AF3146 | Air France | B18 | Gepland |
| 07:50 | Londen City (LCY) | DL9344 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 07:50 | Lyon (LYS) | DL9356 | Delta Air Lines | B18 | Gepland |
| 07:50 | Lyon (LYS) | GA9756 | Garuda Indonesia | B18 | Gepland |
| 07:50 | Londen City (LCY) | KL0979 | KLM | D6 | Gepland |
| 07:50 | Lyon (LYS) | KL1427 | KLM | B18 | Gepland |
| 07:50 | Londen City (LCY) | VS7042 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 07:55 | Glasgow (GLA) | 6E3382 | IndiGo | E21 | Gepland |
| 07:55 | Glasgow (GLA) | DL9683 | Delta Air Lines | E21 | Gepland |
| 07:55 | Glasgow (GLA) | KL0935 | KLM | E21 | Gepland |
| 07:55 | Glasgow (GLA) | MF9759 | Xiamen Airlines | E21 | Gepland |
| 07:55 | Glasgow (GLA) | MU1629 | China Eastern Airlines | E21 | Gepland |
| 07:55 | Gran Canaria (LPA) | OR1641 | TUI fly | D68 | Gepland |
| 07:55 | Glasgow (GLA) | VS6988 | Virgin Atlantic | E21 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | 6E3269 | IndiGo | D6 | Gepland |
| 08:00 | Stuttgart (STR) | 6E8012 | IndiGo | B36 | Gepland |
| 08:00 | Frankfurt (FRA) | A31403 | Aegean Airlines | C23 | Gepland |
| 08:00 | Frankfurt (FRA) | AC9076 | Air Canada | C23 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | DL9363 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 08:00 | Stuttgart (STR) | DL9406 | Delta Air Lines | B36 | Gepland |
| 08:00 | Fuerteventura (FUE) | EJU7883 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 08:00 | Manchester (MAN) | GA9760 | Garuda Indonesia | D6 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | KE6423 | Korean Air | D6 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | KL1029 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:00 | Stuttgart (STR) | KL1827 | KLM | B36 | Gepland |
| 08:00 | Brussel (BRU) | KL9857 | KLM | — | Gepland |
| 08:00 | Frankfurt (FRA) | LH1003 | Lufthansa | C23 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | MF9660 | Xiamen Airlines | D6 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | MU1621 | China Eastern Airlines | D6 | Gepland |
| 08:00 | Stuttgart (STR) | SK6670 | Scandinavian Airlines | B36 | Gepland |
| 08:00 | Frankfurt (FRA) | UA9156 | United Airlines | C23 | Gepland |
| 08:00 | Manchester (MAN) | VS7077 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | 6E3236 | IndiGo | D31 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | DL9188 | Delta Air Lines | C22 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | DL9584 | Delta Air Lines | D31 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | GA9248 | Garuda Indonesia | C22 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | KE6405 | Korean Air | C22 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | KL0923 | KLM | D31 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | KL1511 | KLM | C22 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | KQ1277 | Kenya Airways | D31 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | MF9746 | Xiamen Airlines | D31 | Gepland |
| 08:05 | Barcelona (BCN) | MU1839 | China Eastern Airlines | C22 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | SK6710 | Scandinavian Airlines | D31 | Gepland |
| 08:05 | Edinburgh (EDI) | VS6975 | Virgin Atlantic | D31 | Gepland |
| 08:10 | Aberdeen (ABZ) | 6E3203 | IndiGo | D6 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | 6E3222 | IndiGo | C15 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | AF3171 | Air France | C15 | Gepland |
| 08:10 | Aberdeen (ABZ) | DL9377 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | DL9659 | Delta Air Lines | C15 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | GA9240 | Garuda Indonesia | C15 | Gepland |
| 08:10 | Aberdeen (ABZ) | KL0911 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | KL1405 | KLM | C15 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | KQ1227 | Kenya Airways | C15 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | MK7593 | Air Mauritius | C15 | Gepland |
| 08:10 | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | VN3153 | Vietnam Airlines | C15 | Gepland |
| 08:10 | Aberdeen (ABZ) | VS6907 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 08:15 | München (MUC) | A31409 | Aegean Airlines | C24 | Gepland |
| 08:15 | München (MUC) | AC9192 | Air Canada | C24 | Gepland |
| 08:15 | Stavanger (SVG) | DL9411 | Delta Air Lines | B2 | Gepland |
| 08:15 | Stavanger (SVG) | KL1173 | KLM | B2 | Gepland |
| 08:15 | Milaan Malpensa (MXP) | KZ049 | KZ | — | Gepland |
| 08:15 | München (MUC) | LH2311 | Lufthansa | C24 | Gepland |
| 08:15 | Stavanger (SVG) | MH5651 | Malaysia Airlines Berhad | B2 | Gepland |
| 08:15 | München (MUC) | NH6176 | All Nippon Airways | C24 | Gepland |
| 08:20 | Birmingham (BHX) | 6E3188 | IndiGo | D49 | Gepland |
| 08:20 | Bergen (BGO) | DL9192 | Delta Air Lines | — | Geannuleerd |
| 08:20 | Birmingham (BHX) | DL9210 | Delta Air Lines | D49 | Gepland |
| 08:20 | Milaan Linate (LIN) | EJU7805 | easyJet Europe | — | Wachten in lounge |
| 08:20 | Birmingham (BHX) | KL1041 | KLM | D49 | Gepland |
| 08:20 | Bergen (BGO) | KL1163 | KLM | — | Geannuleerd |
| 08:20 | Bergen (BGO) | KQ1185 | Kenya Airways | — | Geannuleerd |
| 08:20 | Birmingham (BHX) | MU1645 | China Eastern Airlines | D49 | Gepland |
| 08:20 | Birmingham (BHX) | VS6941 | Virgin Atlantic | D49 | Gepland |
| 08:25 | Frankfurt (FRA) | 6E3380 | IndiGo | B7 | Gepland |
| 08:25 | Newcastle (NCL) | 6E8003 | IndiGo | D6 | Gepland |
| 08:25 | Frankfurt (FRA) | DL9234 | Delta Air Lines | B7 | Gepland |
| 08:25 | Milaan Linate (LIN) | DL9622 | Delta Air Lines | B27 | Gepland |
| 08:25 | Newcastle (NCL) | DL9689 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 08:25 | Frankfurt (FRA) | GA9234 | Garuda Indonesia | B7 | Gepland |
| 08:25 | Newcastle (NCL) | KL0953 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:25 | Southampton (SOU) | KL1069 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:25 | Milaan Linate (LIN) | KL1613 | KLM | B27 | Gepland |
| 08:25 | Frankfurt (FRA) | KL1815 | KLM | B7 | Gepland |
| 08:25 | Frankfurt (FRA) | MF9604 | Xiamen Airlines | B7 | Gepland |
| 08:25 | Milaan Linate (LIN) | MF9674 | Xiamen Airlines | B27 | Gepland |
| 08:25 | Frankfurt (FRA) | SK6638 | Scandinavian Airlines | B7 | Gepland |
| 08:25 | Frankfurt (FRA) | VN3150 | Vietnam Airlines | B7 | Gepland |
| 08:25 | Newcastle (NCL) | VS7097 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 08:25 | Southampton (SOU) | WA1069 | KLM Cityhopper | D6 | Gepland |
| 08:30 | Neurenberg (NUE) | 6E8005 | IndiGo | B3 | Gepland |
| 08:30 | Basel/Mulhouse (BSL) | AF3121 | Air France | B24 | Gepland |
| 08:30 | Billund (BLL) | DL9198 | Delta Air Lines | B20 | Gepland |
| 08:30 | Neurenberg (NUE) | DL9206 | Delta Air Lines | B3 | Gepland |
| 08:30 | Basel/Mulhouse (BSL) | DL9355 | Delta Air Lines | B24 | Gepland |
| 08:30 | Billund (BLL) | KL1291 | KLM | B20 | Gepland |
| 08:30 | Neurenberg (NUE) | KL1839 | KLM | B3 | Gepland |
| 08:30 | Basel/Mulhouse (BSL) | KL1943 | KLM | B24 | Gepland |
| 08:30 | Billund (BLL) | SK6675 | Scandinavian Airlines | B20 | Gepland |
| 08:30 | Basel/Mulhouse (BSL) | SK6720 | Scandinavian Airlines | B24 | Gepland |
| 08:30 | Neurenberg (NUE) | SK6744 | Scandinavian Airlines | B3 | Gepland |
| 08:35 | Londen Heathrow (LHR) | 6E3391 | IndiGo | — | Gepland |
| 08:35 | Bristol (BRS) | DL9298 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 08:35 | Londen Heathrow (LHR) | DL9330 | Delta Air Lines | — | Gepland |
| 08:35 | Athene (ATH) | DL9619 | Delta Air Lines | C7 | Gepland |
| 08:35 | Malaga (AGP) | EJU7877 | easyJet Europe | — | Geannuleerd |
| 08:35 | Londen Heathrow (LHR) | GA9370 | Garuda Indonesia | — | Gepland |
| 08:35 | Londen Heathrow (LHR) | KL1003 | KLM | — | Gepland |
| 08:35 | Bristol (BRS) | KL1075 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:35 | Athene (ATH) | KL1953 | KLM | C7 | Gepland |
| 08:35 | Athene (ATH) | MF9316 | Xiamen Airlines | C7 | Gepland |
| 08:35 | Londen Heathrow (LHR) | MF9779 | Xiamen Airlines | — | Gepland |
| 08:35 | Bristol (BRS) | VS6953 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 08:35 | Londen Heathrow (LHR) | VS7059 | Virgin Atlantic | — | Gepland |
| 08:35 | Londen Heathrow (LHR) | WS5201 | WestJet | — | Gepland |
| 08:40 | Aalborg (AAL) | DL9179 | Delta Air Lines | B28 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | DL9343 | Delta Air Lines | D66 | Gepland |
| 08:40 | Florence (FLR) | DL9388 | Delta Air Lines | B26 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | GA9254 | Garuda Indonesia | D66 | Gepland |
| 08:40 | Aalborg (AAL) | KL1283 | KLM | B28 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | KL1363 | KLM | D66 | Gepland |
| 08:40 | Florence (FLR) | KL1651 | KLM | B26 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | MF9361 | Xiamen Airlines | D66 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | MU1855 | China Eastern Airlines | D66 | Gepland |
| 08:40 | Boedapest (BUD) | SK6650 | Scandinavian Airlines | D66 | Gepland |
| 08:45 | Stockholm (ARN) | 6E3179 | IndiGo | B31 | Gepland |
| 08:45 | BHD | DL9159 | Delta Air Lines | D6 | Gepland |
| 08:45 | Londen City (LCY) | DL9285 | Delta Air Lines | E21 | Gepland |
| 08:45 | Stockholm (ARN) | DL9595 | Delta Air Lines | B31 | Gepland |
| 08:45 | Londen Luton (LTN) | EZY2512 | easyJet | H3 | Gepland |
| 08:45 | Stockholm (ARN) | GA9484 | Garuda Indonesia | B31 | Gepland |
| 08:45 | BHD | KL0947 | KLM | D6 | Gepland |
| 08:45 | Londen City (LCY) | KL0981 | KLM | E21 | Gepland |
| 08:45 | Stockholm (ARN) | KL1217 | KLM | B31 | Gepland |
| 08:45 | Stockholm (ARN) | MF9310 | Xiamen Airlines | B31 | Gepland |
| 08:45 | Stockholm (ARN) | MH5635 | Malaysia Airlines Berhad | B31 | Gepland |
| 08:45 | Stockholm (ARN) | SK6653 | Scandinavian Airlines | B31 | Gepland |
| 08:45 | Londen City (LCY) | VS7034 | Virgin Atlantic | E21 | Gepland |
| 08:45 | BHD | VS7110 | Virgin Atlantic | D6 | Gepland |
| 08:50 | Berlijn (BER) | 6E3184 | IndiGo | B35 | Gepland |
